JR東日本 NEW 2024年発行 (2025年6月30日まで有効) |
1枚 2,600円 |
JR東海 NEW 2024年発行 (2025年6月30日まで有効) |
1枚 800円 |
JR西日本 NEW 2024年発行 (2025年6月30日まで有効) |
1枚 4,300円 |
JR九州 NEW 2024年発行 (2025年6月30日まで有効) |
1枚 2,800円 |
1回券 期限90日以上の券 | |
東武鉄道 | 700円 |
京成電鉄 | 800円 |
小田急電鉄 | 480円 |
相模鉄道 | 210円 |
西武鉄道 | 460円 |
東急電鉄 | 245円 |
新京成電鉄 | お問い合わせください |
京浜急行 | 440円 |
富士急行 (電車バス施設利用優待券) |
500円 |
名古屋鉄道 | 850円 |
京王電鉄 | 275円 |
つくばエクスプレス(TX) | お問い合わせください |
西日本鉄道 | 250円 |
近畿日本鉄道(近鉄) | 1,550円 |
阪急電鉄 (阪急阪神ホールディングス) |
1回カード/350円 |
4回カード/1,400円 | |
10回カード/3,500円 | |
25回カード/8,750円 | |
30回カード/10,500円 | |
阪神電鉄 | お問い合わせください |
南海電鉄 | 6回カード/3,600円 |
京阪電鉄 | 1回カード/340円 |
6回カード/お問い合わせください | |
神戸鉄道(神鉄) | お問い合わせください |
山陽電鉄 | 450円 |
半年定期 期限90日以上の券 | ||
下記の価格は、1種類につき2枚までの買取価格です。
3枚以上の買取につきましては、事前にお問い合わせください。 |
||
東武鉄道 | 半年定期 | お問い合わせください |
京成電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
小田急電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
相模鉄道 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
西武鉄道 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
東急電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
新京成電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
京浜急行 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
富士急行 | 半年定期バス付き | お問い合わせください |
名古屋鉄道 | 半年定期バス付き | お問い合わせください |
京王電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
西日本鉄道 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
近畿日本鉄道 (近鉄) |
半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
阪急電鉄 阪急阪神 ホールディングス |
半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
阪神電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
南海電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
京阪電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
神戸鉄道 (神鉄) |
半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください | |
山陽電鉄 | 半年定期 | お問い合わせください |
半年定期バス付き | お問い合わせください |